newsrimini.it

L’inflazione corre veloce: Rimini seconda città più cara d’Italia

L’Istat ha reso noti i dati territoriali dell’inflazione di gennaio e per la città di Rimini non arrivano buone notizie. In base alla classifica redatta dall’Unione Nazionale Consumatori (sui comuni con più di 150 mila abitanti) si registra infatti un aumento tendenziale del 2,5%, secondo solo a quello di Siracusa (+2,6%) e ad ex aequo con Bolzano e Imperia. Il rincaro, secondo le stime dell’associazione, si traduce in un aumento della spesa annua a Rimini di 679 euro a famiglia. Per quanto riguarda le Regioni più care, l’Emilia Romagna è terza con un +1,7% che si traduce in 449 euro in più a famiglia. In vetta ci sono Trentino e Lazio.


Tabella n. 1: Classifica completa delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo

per famiglia media

(in euro)

Inflazione

annua di gennaio

1 Bolzano 724 2,5
2 Rimini 679 2,5
3 Trento 619 2,1
4 Padova 565 2,2
5 Siena 561 2,2
6 Imperia 560 2,5
7 Siracusa 557 2,6
8 Piacenza 543 2
9 Roma 518 2
10 Arezzo 510 2
11 Belluno 504 2,1
12 Bologna 501 1,8
13 Gorizia 500 2,2
14 Pordenone 489 2
14 Ferrara 489 1,8
16 Pistoia 485 1,9
17 Alessandria 475 1,9
18 Venezia 474 1,8
19 Ravenna 462 1,7
20 Como 447 1,6
20 Bergamo 447 1,6
22 Pescara 446 2
23 Napoli 441 2
24 Macerata 423 2,1
25 Trieste 415 1,7
26 Torino 410 1,6
27 Reggio Emilia 408 1,5
27 Modena 408 1,5
29 Cagliari 395 1,9
30 Lucca 383 1,5
31 Genova 371 1,5
32 Potenza 370 1,7
33 Udine 367 1,5
34 Treviso 360 1,4
  ITALIA 353 1,5
35 Parma 353 1,3
35 Catania 353 1,6
37 Cuneo 350 1,4
38 Vercelli 349 1,5
39 Messina 343 1,6
40 Avellino 342 1,6
41 Cosenza 337 1,9
41 Reggio Calabria 337 1,9
43 Pavia 335 1,2
44 Verona 334 1,3
44 Vicenza 334 1,3
46 Pisa 332 1,3
46 Grosseto 332 1,3
48 Viterbo 328 1,3
49 Ascoli Piceno 322 1,6
49 Olbia – Tempio 322 1,6
51 Milano 315 1,1
51 Lecco 315 1,2
53 Campobasso 311 1,5
54 Palermo 309 1,4
55 Rovigo 308 1,2
56 Massa-Carrara 306 1,2
57 Biella 303 1,3
58 Sassari 302 1,5
59 Benevento 299 1,4
60 Perugia 295 1,2
60 Terni 295 1,2
62 Teramo 290 1,3
63 Mantova 289 1,1
64 Ancona 284 1,3
65 Varese 279 1
65 Cremona 279 1
67 Brescia 251 0,9
68 Brindisi 247 1,3
69 Bari 236 1,2
69 Trapani 236 1,1
71 Aosta 234 0,9
72 Livorno 230 0,9
72 Catanzaro 230 1,3
74 Novara 225 0,9
75 Caserta 214 1
76 Forlì-Cesena 190 0,7
77 Firenze 157 0,6
78 Lodi 131 0,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media

(in euro)

Inflazione

annua di gennaio

1 Trentino Alto Adige 654 2,3
2 Lazio 464 1,9
3 Emilia-Romagna 449 1,7
4 Friuli-Venezia Giulia 402 1,7
5 Veneto 399 1,6
6 Piemonte 363 1,5
  ITALIA 353 1,5
7 Liguria 350 1,5
7 Campania 350 1,7
9 Abruzzo 345 1,6
10 Marche 337 1,6
11 Basilicata 336 1,6
12 Sardegna 329 1,7
13 Lombardia 326 1,2
14 Molise 311 1,5
15 Sicilia 310 1,5
16 Toscana 297 1,2
17 Puglia 291 1,6
18 Calabria 288 1,7
19 Umbria 285 1,2
20 Valle d’Aosta 234 0,9

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Exit mobile version